Rok 2022
Stan księgozbioru:
|
Rok 2022 |
Ogółem: |
22 661 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
|
Rok 2022 | |
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 727 | 17.442,32 |
Liczba czytelników wg wieku:
|
Rok 2022 |
Gr. I - do 5 lat | 19 |
Gr. II - 6-12 lat | 47 |
Gr. III - 13-15 lat | 20 |
Gr. IV - 16-19 lat | 29 |
Gr. V - 20-24 lat | 33 |
Gr. VI - 25-44 lat | 307 |
Gr. VII - 45-60 lat | 163 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 142 |
Ogółem: | 760 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
|
Rok 2022 |
Osoby uczące się | 164 |
Osoby pracujące | 337 |
Pozostałe | 259 |
Ogółem: | 760 |
Wypożyczenia:
|
Rok 2022 |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 12 781 |
- książki | 12 781 |
- czasopisma | 0 |
Wypożyczenia na miejscu: | 1 195 |
- książki | 1 195 |
- czasopisma | 0 |
Odwiedziny w bibliotece:
|
Rok 2022 |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 5 066 |
- wypożyczalnia | 3 590 |
- czytelnia | 1 476 |
Rok 2021
Stan księgozbioru:
|
Rok 2021 |
Ogółem: |
21 993 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2021 |
||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 923 | 22.822,32 |
Liczba czytelników wg wieku:
|
Rok 2021 |
Gr. I - do 5 lat | 6 |
Gr. II - 6-12 lat | 33 |
Gr. III - 13-15 lat | 17 |
Gr. IV - 16-19 lat | 29 |
Gr. V - 20-24 lat | 45 |
Gr. VI - 25-44 lat | 278 |
Gr. VII - 45-60 lat | 168 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 117 |
Ogółem | 693 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
|
Rok 2021 |
Osoby uczące się | 139 |
Osoby pracujące | 298 |
Pozostałe | 256 |
Ogółem | 693 |
Wypożyczenia:
|
Rok 2021 |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 11 825 |
- książki | 11 825 |
- czasopisam | 0 |
Wypożyczenia na miejscu: | 963 |
- ksiązki | 963 |
- czasopisma | 0 |
Odwiedziny w bibliotece:
|
Rok 2021 |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 4 339 |
- wypożyczalnia | 3 067 |
- czytelnia | 1 272 |
Rok 2020
Stan księgozbioru:
Rok 2020 | |
Ogółem: | 21 431 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2020 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 1 093 | 24.786,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2020 | |
Gr. I - do 5 lat | 1 |
Gr. II - 6-12 lat | 26 |
Gr. III - 13-15 lat | 22 |
Gr. IV - 16-19 lat | 33 |
Gr. V - 20-24 lat | 40 |
Gr. VI - 25-44 lat | 317 |
Gr. VII - 45-60 lat | 174 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 120 |
Ogółem | 733 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2020 | |
Osoby uczące się | 138 |
Osoby pracujące | 325 |
Pozostałe | 270 |
Ogółem | 733 |
Wypożyczenia:
Rok 2020 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 11 874 |
- książki | 11 816 |
- czasopisma | 58 |
Wypożyczenia na miejscu: | 1 054 |
- książki | 914 |
- czasopisma | 140 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2020 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 3 883 |
- wypożyczalnia | 3 211 |
- czytelnia | 672 |
Rok 2019
Stan księgozbioru:
Rok 2019 | |
Ogółem | 24 044 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2019 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 931 | 23.530,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2019 | |
Gr. I - do 5 lat | 4 |
Gr. II - 6-12 lat | 39 |
Gr. III - 13-15 lat | 34 |
Gr. IV - 16-19 lat | 48 |
Gr. V - 20-24 lat | 75 |
Gr. VI - 25-44 lat | 389 |
Gr. VII - 45-60 lat | 182 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 119 |
Ogółem | 890 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2019 | |
Osoby uczące się | 210 |
Osoby pracujące | 365 |
Pozostałe | 315 |
Ogółem | 890 |
Wypożyczenia:
Rok 2019 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 16 004 |
- książki | 15 434 |
- czasopisma | 570 |
Wypożyczenia na miejscu: | 3 662 |
- książki | 1 514 |
- czasopisma | 2 148 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2019 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 9 771 |
- wypożyczalnia | 5 198 |
- czytelnia | 4 573 |
Rok 2018
Stan księgozbioru:
Rok 2018 | |
Ogółem | 23 113 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2018 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 725 | 20.616,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2018 | |
Gr. I - do 5 lat | 1 |
Gr. II - 6-12 lat | 36 |
Gr. III - 13-15 lat | 28 |
Gr. IV - 16-19 lat | 58 |
Gr. V - 20-24 lat | 79 |
Gr. VI - 25-44 lat | 357 |
Gr. VII - 45-60 lat | 170 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 104 |
Ogółem | 833 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2018 | |
Osoby uczące się | 207 |
Osoby pracujące | 327 |
Pozostałe | 299 |
Ogółem | 833 |
Wypożyczenia:
Rok 2018 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 13 999 |
- książki | 13 398 |
- czasopisma | 601 |
Wypożyczenia na miejscu: | 2 525 |
- książki | 1 845 |
- czasopisma | 680 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2018 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 6 408 |
- wypożyczalnia | 4 908 |
- czytelnia | 1 500 |
Rok 2017
Stan księgozbioru:
Rok 2017 | |
Ogółem | 22 388 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2017 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 714 | 17.835,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2017 | |
Gr. I - do 5 lat | 1 |
Gr. II - 6-12 lat | 40 |
Gr. III - 13-15 lat | 32 |
Gr. IV - 16-19 lat | 99 |
Gr. V - 20-24 lat | 76 |
Gr. VI - 25-44 lat | 340 |
Gr. VII - 45-60 lat | 164 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 90 |
Ogółem | 842 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2017 | |
Osoby uczące się | 261 |
Osoby pracujące | 284 |
Pozostałe | 297 |
Ogółem | 842 |
Wypożyczenia:
Rok 2017 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 15 707 |
- książki | 15 393 |
- czasopisma | 314 |
Wypożyczenia na miejscu: | 2 523 |
- książki | 1 903 |
- czasopisma | 620 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2017 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 7 731 |
- wypożyczalnia | 5 231 |
- czytelnia | 2 500 |
Rok 2016
Stan księgozbioru:
Rok 2016 | |
Ogółem | 21 674 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2016 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 868 | 20.943,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2016 | |
Gr. I - do 5 lat | 1 |
Gr. II - 6-12 lat | 37 |
Gr. III - 13-15 lat | 61 |
Gr. IV - 16-19 lat | 146 |
Gr. V - 20-24 lat | 116 |
Gr. VI - 25-44 lat | 383 |
Gr. VII - 45-60 lat | 179 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 95 |
Ogółem | 1 018 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2016 | |
M - młodzież ucząca się | 248 |
S - studenci | 112 |
U - pracownicy umysłowi | 232 |
P - pracownicy fizyczni | 95 |
R - rolnicy | 23 |
I - inni zatrudnieni | 42 |
Nz - emeryci, renciści i inni niezatrudnieni | 266 |
Ogółem | 1 018 |
Wypożyczenia:
Rok 2016 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 18 313 |
- książki | 18 140 |
- czasopisma | 173 |
Wypożyczenia na miejscu: | 3 977 |
- książki | 2 880 |
- czasopisma | 1 097 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2016 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 9 840 |
- wypożyczalnia | 6 557 |
- czytelnia | 3 283 |
Rok 2015
Stan księgozbioru:
Rok 2015 | |
Ogółem | 20 806 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2015 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 943 | 20.770,00 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2015 | |
Gr. I - do 5 lat | 1 |
Gr. II - 6-12 lat | 37 |
Gr. III - 13-15 lat | 61 |
Gr. IV - 16-19 lat | 146 |
Gr. V - 20-24 lat | 116 |
Gr. VI - 25-44 lat | 383 |
Gr. VII - 45-60 lat | 179 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 95 |
Ogółem | 1 018 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2015 | |
M - młodzież ucząca się | 248 |
S - studenci | 112 |
U - pracownicy umysłowi | 232 |
P - pracownicy fizyczni | 95 |
R - rolnicy | 23 |
I - inni zatrudnieni | 42 |
Nz - emeryci, renciści i inni niezatrudnieni | 266 |
Ogółem | 1 018 |
Wypożyczenia:
Rok 2015 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 18 313 |
- książki | 18 140 |
- czasopisma | 173 |
Wypożyczenia na miejscu: | 3 977 |
- książki | 2 880 |
- czasopisma | 1 097 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2015 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 9 840 |
- wypożyczalnia | 6 557 |
- czytelnia | 3 283 |
Rok 2014
Stan księgozbioru:
Rok 2014 | |
Ogółem | 20 100 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2014 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 811 | 18.837,93 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2014 | |
Gr. I - do 5 lat | 3 |
Gr. II - 6-12 lat | 50 |
Gr. III - 13-15 lat | 72 |
Gr. IV - 16-19 lat | 159 |
Gr. V - 20-24 lat | 116 |
Gr. VI - 25-44 lat | 367 |
Gr. VII - 45-60 lat | 183 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 91 |
Ogółem | 1 041 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2014 | |
M - młodzież ucząca się | 283 |
S - studenci | 114 |
U - pracownicy umysłowi | 238 |
P - pracownicy fizyczni | 103 |
R - rolnicy | 18 |
I - inni zatrudnieni | 35 |
Nz - emeryci, renciści i inni niezatrudnieni | 250 |
Ogółem | 1 041 |
Wypożyczenia:
Rok 2014 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 19 604 |
- książki | 19 414 |
- czasopisma | 190 |
Wypożyczenia na miejscu: | 4 592 |
- książki | 3 385 |
- czasopisma | 1 207 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2014 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 11 703 |
- wypożyczalnia | 6 858 |
- czytelnia | 4 845 |
Rok 2013
Stan księgozbioru:
Rok 2013 | |
Ogółem | 20 196 |
Zakupy książek (w tym dary od czytelników):
Rok 2013 | ||
Ilość | Wartość | |
Ogółem: | 792 | 17.408,91 |
Liczba czytelników wg wieku:
Rok 2013 | |
Gr. I - do 5 lat | 2 |
Gr. II - 6-12 lat | 51 |
Gr. III - 13-15 lat | 72 |
Gr. IV - 16-19 lat | 139 |
Gr. V - 20-24 lat | 136 |
Gr. VI - 25-44 lat | 368 |
Gr. VII - 45-60 lat | 174 |
Gr. VIII - pow. 60 lat | 83 |
Ogółem | 1 025 |
Liczba czytelników wg zajęcia:
Rok 2013 | |
M - młodzież ucząca się | 259 |
S - studenci | 160 |
U - pracownicy umysłowi | 212 |
P - pracownicy fizyczni | 95 |
R - rolnicy | 22 |
I - inni zatrudnieni | 33 |
Nz - emeryci, renciści i inni niezatrudnieni | 244 |
Ogółem | 1 025 |
Wypożyczenia:
Rok 2013 | |
Wypożyczenia na zewnątrz: | 18 557 |
- książki | 18 404 |
- czasopisma | 153 |
Wypożyczenia na miejscu: | 5 581 |
- książki | 3 972 |
- czasopisma | 1 609 |
Odwiedziny w bibliotece:
Rok 2013 | |
Liczba odwiedzin w bibliotece: | 12 383 |
- wypożyczalnia | 6 818 |
- czytelnia | 5 565 |